Должники компании
Московская обл, Балашиха г, Солнечная ул, 23
| Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода | Период |
|---|---|---|---|---|
| Солнечная ул | 23 | 129 | 1275761 руб. 15 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 82 | 452488 руб. 68 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 78 | 280410 руб. 40 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 172 | 231959 руб. 26 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 67 | 201126 руб. 06 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 192 | 168973 руб. 87 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 164 | 91759 руб. 72 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 26 | 87308 руб. 81 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 127 | 78265 руб. 85 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 72 | 72944 руб. 09 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 14 | 69991 руб. 62 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 5 | 59766 руб. 05 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 12 | 43758 руб. 27 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 166 | 43501 руб. 68 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 177 | 39522 руб. 30 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 76 | 35097 руб. 37 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 29 | 27822 руб. 17 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 44 | 20678 руб. 85 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 161 | 20442 руб. 74 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 25 | 20113 руб. 40 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 115 | 19999 руб. 50 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 69 | 19360 руб. 68 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 52 | 14976 руб. 98 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 146 | 14436 руб. 32 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 47 | 13754 руб. 63 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 141 | 12564 руб. 26 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 120 | 12086 руб. 96 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 107 | 12006 руб. 92 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 200 | 11692 руб. 79 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 21 | 11081 руб. 66 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 122 | 9922 руб. 44 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 105 | 9538 руб. 15 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 83 | 8461 руб. 93 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 41 | 7819 руб. 34 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 137 | 7443 руб. 23 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 126 | 7317 руб. 82 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 138 | 7254 руб. 18 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 140 | 7132 руб. 99 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 71 | 6509 руб. 66 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 124 | 5475 руб. 55 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 144 | 5000 руб. 00 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 23 | 4875 руб. 01 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 159 | 4815 руб. 99 коп. | август 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 178 | 4661 руб. 41 коп. | август 2026 |
Задолженность на начало периода, сумма: 3744886.09
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию