Должники компании
Московская обл, Балашиха г, Солнечная ул, 23
| Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода | Период |
|---|---|---|---|---|
| Солнечная ул | 23 | 129 | 1269496 руб. 72 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 82 | 445990 руб. 82 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 78 | 271517 руб. 52 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 164 | 231259 руб. 90 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 172 | 224116 руб. 51 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 67 | 175753 руб. 36 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 192 | 170460 руб. 57 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 127 | 106055 руб. 21 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 5 | 100960 руб. 53 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 26 | 81414 руб. 68 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 12 | 67692 руб. 55 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 14 | 65407 руб. 02 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 72 | 60015 руб. 12 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 122 | 44646 руб. 21 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 166 | 36223 руб. 90 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 29 | 33075 руб. 10 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 25 | 31861 руб. 87 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 44 | 31022 руб. 94 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 121 | 29669 руб. 31 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 200 | 28541 руб. 89 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 115 | 26984 руб. 93 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 52 | 24969 руб. 64 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 76 | 23494 руб. 39 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 177 | 20631 руб. 88 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 107 | 20230 руб. 44 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 161 | 18441 руб. 20 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 108 | 15886 руб. 88 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 189 | 13973 руб. 50 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 112 | 12940 руб. 65 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 84 | 12355 руб. 11 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 120 | 12212 руб. 43 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 96 | 11970 руб. 30 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 57 | 11931 руб. 06 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 116 | 11415 руб. 71 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 9 | 11395 руб. 10 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 128 | 10859 руб. 90 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 93 | 10830 руб. 05 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 45 | 10808 руб. 63 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 81 | 10522 руб. 83 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 109 | 10448 руб. 80 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 79 | 10207 руб. 54 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 37 | 10142 руб. 47 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 21 | 10048 руб. 66 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 54 | 9956 руб. 60 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 178 | 9911 руб. 34 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 69 | 9663 руб. 84 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 117 | 9359 руб. 23 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 144 | 9328 руб. 71 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 85 | 9109 руб. 19 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 89 | 9024 руб. 46 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 168 | 8934 руб. 63 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 125 | 8912 руб. 43 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 1 | 8648 руб. 42 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 49 | 8548 руб. 55 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 99 | 8332 руб. 00 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 61 | 8283 руб. 68 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 140 | 8207 руб. 24 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 48 | 8007 руб. 78 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 185 | 8003 руб. 44 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 146 | 7943 руб. 49 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 36 | 7930 руб. 61 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 41 | 7819 руб. 34 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 173 | 7591 руб. 61 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 8 | 7525 руб. 10 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 149 | 7433 руб. 83 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 106 | 7362 руб. 42 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 60 | 7303 руб. 10 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 195 | 7048 руб. 99 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 180 | 6986 руб. 44 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 47 | 6961 руб. 71 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 137 | 6957 руб. 50 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 118 | 6760 руб. 60 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 133 | 6577 руб. 82 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 51 | 6543 руб. 20 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 141 | 6265 руб. 63 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 2 | 6202 руб. 13 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 7 | 6135 руб. 97 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 6 | 6039 руб. 71 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 58 | 6036 руб. 04 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 39 | 5954 руб. 39 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 62 | 5939 руб. 22 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 154 | 5796 руб. 62 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 135 | 5776 руб. 63 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 43 | 5720 руб. 59 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 142 | 5533 руб. 87 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 131 | 5283 руб. 22 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 124 | 5166 руб. 57 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 124 | 5148 руб. 29 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 130 | 4818 руб. 41 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 159 | 4782 руб. 99 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 59 | 4765 руб. 98 коп. | июль 2026 |
| Солнечная ул | 23 | 143 | 4754 руб. 17 коп. | июль 2026 |
Задолженность на начало периода, сумма: 4251899.03
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию