Авторизация
8(495)523-04-74; +7(985)577-25-76 (моб.)
Должники компании
Дома:

Московская обл, Балашиха г, Солнечная ул, 23

Улица Дом Квартира Задолженность на конец периода Период
Солнечная ул 23 Кв. 129 1196488 руб. 27 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 82 313762 руб. 22 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 172 203781 руб. 24 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 14 149822 руб. 90 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 78 148474 руб. 37 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 184 111524 руб. 09 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 192 96828 руб. 77 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 95 85344 руб. 37 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 67 75087 руб. 11 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 164 66390 руб. 73 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 5 57424 руб. 01 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 122 57421 руб. 30 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 127 50277 руб. 72 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 81 35202 руб. 66 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 108 35188 руб. 81 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 115 33435 руб. 36 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 47 32172 руб. 16 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 72 22605 руб. 59 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 161 19578 руб. 67 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 166 19014 руб. 63 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 12 16486 руб. 12 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 98 15621 руб. 94 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 26 14701 руб. 91 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 45 13455 руб. 00 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 121 12622 руб. 82 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 100 12603 руб. 88 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 103 12550 руб. 52 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 149 12032 руб. 66 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 68 11840 руб. 21 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 107 11778 руб. 06 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 116 11079 руб. 76 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 132 10926 руб. 80 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 96 10919 руб. 31 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 21 10791 руб. 91 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 120 10718 руб. 09 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 76 10664 руб. 72 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 33 10517 руб. 51 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 112 10431 руб. 78 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 52 10373 руб. 98 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 91 10261 руб. 05 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 173 10199 руб. 50 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 104 10192 руб. 16 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 189 10152 руб. 37 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 93 10109 руб. 83 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 117 10105 руб. 26 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 9 10100 руб. 23 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 66 9983 руб. 82 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 176 9925 руб. 04 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 200 9914 руб. 22 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 80 9824 руб. 54 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 162 9729 руб. 11 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 84 9583 руб. 86 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 88 9434 руб. 51 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 123 9434 руб. 22 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 170 9338 руб. 63 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 92 9308 руб. 87 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 28 9259 руб. 38 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 65 9253 руб. 52 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 77 9027 руб. 07 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 128 9005 руб. 08 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 197 8995 руб. 19 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 196 8912 руб. 19 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 53 8890 руб. 27 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 86 8849 руб. 49 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 25 8802 руб. 67 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 97 8635 руб. 51 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 79 8633 руб. 81 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 56 8599 руб. 22 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 126 8599 руб. 37 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 37 8592 руб. 99 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 48 8590 руб. 04 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 105 8509 руб. 17 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 109 8503 руб. 85 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 17 8479 руб. 85 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 69 8475 руб. 56 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 29 8317 руб. 86 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 1 8204 руб. 21 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 57 8107 руб. 51 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 110 8085 руб. 07 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 137 8028 руб. 34 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 125 8019 руб. 04 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 190 7992 руб. 90 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 83 7980 руб. 49 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 85 7951 руб. 33 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 113 7934 руб. 95 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 177 7924 руб. 96 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 61 7910 руб. 37 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 169 7836 руб. 17 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 89 7739 руб. 62 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 16 7731 руб. 59 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 75 7727 руб. 63 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 73 7708 руб. 76 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 101 7578 руб. 65 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 185 7563 руб. 59 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 168 7559 руб. 99 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 146 7456 руб. 83 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 49 7430 руб. 03 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 44 7380 руб. 01 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 144 7302 руб. 67 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 4 7207 руб. 87 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 13 7172 руб. 87 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 99 7068 руб. 30 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 106 7014 руб. 67 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 36 6931 руб. 02 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 174 6928 руб. 64 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 111 6879 руб. 22 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 87 6811 руб. 01 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 41 6809 руб. 90 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 175 6784 руб. 73 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 64 6766 руб. 95 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 8 6751 руб. 71 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 63 6720 руб. 54 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 140 6682 руб. 75 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 138 6663 руб. 95 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 151 6614 руб. 58 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 165 6580 руб. 09 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 148 6569 руб. 80 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 193 6564 руб. 93 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 24 6353 руб. 62 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 139 6322 руб. 74 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 40 6316 руб. 78 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 118 6270 руб. 98 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 70 6264 руб. 98 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 187 6214 руб. 55 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 51 6148 руб. 12 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 60 6133 руб. 19 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 195 6106 руб. 04 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 152 6074 руб. 71 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 181 6036 руб. 64 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 20 6029 руб. 12 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 58 5975 руб. 33 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 2 5959 руб. 19 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 134 5938 руб. 98 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 30 5926 руб. 12 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 74 5899 руб. 33 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 133 5895 руб. 91 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 94 5878 руб. 74 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 46 5870 руб. 75 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 156 5859 руб. 04 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 180 5854 руб. 76 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 182 5839 руб. 89 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 160 5814 руб. 65 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 159 5809 руб. 02 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 163 5740 руб. 80 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 136 5728 руб. 84 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 71 5656 руб. 74 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 102 5656 руб. 74 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 114 5656 руб. 74 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 154 5635 руб. 96 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 7 5627 руб. 66 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 191 5625 руб. 67 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 32 5589 руб. 40 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 62 5558 руб. 23 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 141 5472 руб. 81 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 42 5435 руб. 31 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 19 5410 руб. 45 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 39 5401 руб. 20 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 6 5333 руб. 64 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 50 5331 руб. 59 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 157 5299 руб. 49 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 145 5250 руб. 81 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 153 5240 руб. 52 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 135 5200 руб. 60 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 179 5137 руб. 36 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 131 4995 руб. 59 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 183 4958 руб. 56 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 43 4935 руб. 94 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 18 4894 руб. 79 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 171 4849 руб. 70 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 178 4839 руб. 41 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 167 4774 руб. 08 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 10 4720 руб. 27 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 15 4709 руб. 97 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 54 4618 руб. 08 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 124 4617 руб. 67 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 147 4597 руб. 20 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 124 4592 руб. 73 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 34 4580 руб. 54 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 142 4551 руб. 75 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 35 4539 руб. 70 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 143 4420 руб. 27 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 186 4389 руб. 41 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 11 4354 руб. 61 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 150 4354 руб. 61 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 22 4313 руб. 45 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 38 4256 руб. 04 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 155 4245 руб. 75 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 23 4235 руб. 46 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 130 4214 руб. 89 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 194 4122 руб. 55 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 27 4034 руб. 04 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 59 4034 руб. 04 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 158 4034 руб. 04 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 55 4013 руб. 46 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 3 3992 руб. 89 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 31 3982 руб. 59 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 119 3412 руб. 99 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 119 3412 руб. 99 коп. июль 2025
Солнечная ул 23 Кв. 90 1503 руб. 74 коп. июль 2025

Задолженность на начало периода, сумма: 4123919.37

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию
  • Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
  • Написать в книгу жалоб и предложений