Должники компании
Московская обл, Балашиха г, Солнечная ул, 23
| Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода | Период |
|---|---|---|---|---|
| Солнечная ул | 23 | Кв. 129 | 1257033 руб. 86 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 82 | 423393 руб. 08 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 78 | 246510 руб. 06 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 164 | 219149 руб. 04 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 172 | 218431 руб. 01 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 184 | 170871 руб. 39 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 192 | 165344 руб. 94 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 67 | 159164 руб. 56 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 127 | 89500 руб. 59 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 5 | 88643 руб. 36 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 12 | 78231 руб. 11 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 26 | 70019 руб. 68 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 14 | 56237 руб. 82 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 72 | 33923 руб. 09 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 177 | 29856 руб. 37 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 122 | 24867 руб. 33 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 44 | 23962 руб. 06 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 47 | 22903 руб. 03 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 29 | 21761 руб. 89 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 166 | 21734 руб. 34 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 108 | 19516 руб. 74 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 115 | 18000 руб. 01 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 121 | 17853 руб. 72 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 200 | 17100 руб. 04 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 6 | 15969 руб. 78 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 112 | 14173 руб. 37 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 76 | 13053 руб. 64 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 21 | 11923 руб. 19 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 52 | 11114 руб. 31 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 128 | 10281 руб. 70 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 25 | 10079 руб. 59 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 1 | 9957 руб. 46 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 197 | 9840 руб. 15 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 113 | 9792 руб. 65 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 194 | 9518 руб. 38 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 69 | 9178 руб. 38 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 85 | 9109 руб. 19 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 36 | 8912 руб. 39 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 168 | 8885 руб. 48 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 33 | 8573 руб. 60 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 81 | 8239 руб. 14 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 41 | 7944 руб. 81 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 57 | 7883 руб. 66 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 146 | 7692 руб. 55 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 106 | 7537 руб. 04 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 107 | 6743 руб. 48 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 141 | 6718 руб. 36 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 138 | 6418 руб. 75 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 39 | 6156 руб. 18 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 131 | 6063 руб. 21 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 161 | 6037 руб. 98 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 58 | 5206 руб. 90 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 124 | 5141 руб. 98 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 124 | 5123 руб. 70 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 186 | 4847 руб. 35 коп. | май 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 149 | 1558 руб. 23 коп. | май 2026 |
Задолженность на начало периода, сумма: 3816855.13
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию