Авторизация
+7(915)168-53-07 (моб.)
Должники компании
Дома:

Московская обл, Балашиха г, Солнечная ул, 23

Улица Дом Квартира Задолженность на конец периода Период
Солнечная ул 23 129 1288290 руб. 01 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 82 465484 руб. 40 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 78 297694 руб. 28 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 172 245833 руб. 84 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 192 174682 руб. 16 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 164 107290 руб. 63 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 26 97035 руб. 21 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 67 93786 руб. 31 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 14 82361 руб. 50 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 72 81496 руб. 43 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 5 77000 руб. 29 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 76 58303 руб. 33 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 12 44601 руб. 47 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 29 43316 руб. 31 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 127 38026 руб. 83 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 52 32301 руб. 51 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 115 29519 руб. 49 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 189 26054 руб. 63 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 107 25559 руб. 88 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 146 25109 руб. 18 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 161 23518 руб. 70 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 137 23158 руб. 83 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 138 21762 руб. 54 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 144 20186 руб. 47 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 105 19721 руб. 70 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 177 18890 руб. 42 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 97 17838 руб. 74 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 44 17312 руб. 47 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 104 15568 руб. 14 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 56 15500 руб. 19 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 111 15365 руб. 79 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 25 15255 руб. 03 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 108 15116 руб. 30 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 166 14555 руб. 56 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 100 13939 руб. 10 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 112 13677 руб. 32 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 121 13501 руб. 04 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 80 13356 руб. 16 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 68 13021 руб. 69 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 96 12548 руб. 50 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 120 12539 руб. 69 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 84 12415 руб. 28 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 131 12328 руб. 21 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 77 12283 руб. 27 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 123 11941 руб. 82 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 37 11735 руб. 45 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 9 11629 руб. 89 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 176 11580 руб. 38 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 65 11490 руб. 78 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 92 11484 руб. 29 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 116 11115 руб. 62 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 88 10726 руб. 69 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 48 10479 руб. 05 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 45 10432 руб. 22 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 145 10369 руб. 14 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 128 10358 руб. 02 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 93 10284 руб. 85 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 6 10243 руб. 74 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 91 10208 руб. 33 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 117 10199 руб. 39 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 1 9957 руб. 46 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 86 9953 руб. 33 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 122 9922 руб. 44 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 197 9840 руб. 15 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 69 9822 руб. 31 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 66 9808 руб. 30 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 194 9769 руб. 32 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 11 9767 руб. 40 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 81 9630 руб. 33 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 16 9584 руб. 56 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 53 9517 руб. 09 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 21 9503 руб. 46 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 125 9474 руб. 48 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 196 9407 руб. 17 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 28 9388 руб. 16 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 190 9386 руб. 81 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 109 9325 руб. 40 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 57 9324 руб. 00 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 101 9173 руб. 54 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 17 9167 руб. 65 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 99 9167 руб. 43 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 89 9149 руб. 93 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 85 9142 руб. 19 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 168 8885 руб. 48 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 169 8876 руб. 83 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 98 8838 руб. 19 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 90 8826 руб. 52 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 126 8774 руб. 31 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 73 8738 руб. 10 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 33 8732 руб. 07 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 49 8674 руб. 02 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 148 8630 руб. 98 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 94 8571 руб. 52 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 75 8551 руб. 03 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 185 8363 руб. 70 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 134 8337 руб. 89 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 87 8158 руб. 21 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 188 8158 руб. 70 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 83 8134 руб. 67 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 110 8130 руб. 61 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 156 8097 руб. 75 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 170 8069 руб. 67 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 8 8010 руб. 83 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 140 7989 руб. 30 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 30 7963 руб. 74 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 24 7884 руб. 08 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 36 7838 руб. 14 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 4 7824 руб. 41 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 41 7819 руб. 34 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 165 7685 руб. 07 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 60 7630 руб. 36 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 193 7578 руб. 54 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 13 7468 руб. 40 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 47 7447 руб. 44 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 74 7366 руб. 48 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 113 7350 руб. 98 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 149 7341 руб. 36 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 63 7269 руб. 26 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 151 7264 руб. 13 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 40 7259 руб. 94 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 139 7247 руб. 52 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 180 7237 руб. 38 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 103 7217 руб. 39 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 32 7206 руб. 73 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 70 7205 руб. 59 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 79 7196 руб. 90 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 173 7171 руб. 88 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 64 7123 руб. 71 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 106 7084 руб. 31 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 51 7013 руб. 19 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 181 6993 руб. 20 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 184 6993 руб. 45 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 61 6980 руб. 47 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 102 6962 руб. 39 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 133 6905 руб. 08 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 163 6843 руб. 70 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 136 6842 руб. 18 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 35 6831 руб. 90 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 42 6820 руб. 09 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 20 6807 руб. 21 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 95 6764 руб. 66 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 118 6760 руб. 60 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 191 6723 руб. 27 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 7 6665 руб. 02 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 182 6586 руб. 01 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 160 6564 руб. 03 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 132 6526 руб. 68 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 71 6509 руб. 66 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 114 6509 руб. 66 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 152 6403 руб. 20 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 62 6391 руб. 95 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 157 6350 руб. 49 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 141 6298 руб. 63 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 46 6291 руб. 04 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 18 6205 руб. 54 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 174 6097 руб. 86 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 39 6063 руб. 71 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 153 6031 руб. 83 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 167 5941 руб. 50 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 179 5905 руб. 94 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 135 5852 руб. 95 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 200 5783 руб. 66 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 10 5756 руб. 87 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 2 5733 руб. 25 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 34 5721 руб. 45 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 175 5687 руб. 82 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 178 5643 руб. 19 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 171 5578 руб. 68 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 183 5578 руб. 68 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 187 5566 руб. 87 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 124 5493 руб. 83 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 142 5490 руб. 55 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 124 5475 руб. 55 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 50 5474 руб. 26 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 15 5417 руб. 80 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 22 5292 руб. 33 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 147 5129 руб. 27 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 59 5093 руб. 24 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 58 5081 руб. 43 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 155 5009 руб. 17 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 38 4895 руб. 51 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 150 4883 руб. 70 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 23 4875 руб. 01 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 130 4851 руб. 41 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 159 4815 руб. 99 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 43 4765 руб. 98 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 186 4721 руб. 88 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 27 4640 руб. 51 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 158 4640 руб. 51 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 55 4620 руб. 01 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 3 4596 руб. 41 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 31 4584 руб. 60 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 54 4525 руб. 57 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 154 4171 руб. 34 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 143 4110 руб. 39 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 162 3799 руб. 56 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 119 3357 руб. 39 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 119 3357 руб. 39 коп. сентябрь 2026
Солнечная ул 23 19 1505 руб. 83 коп. сентябрь 2026

Задолженность на начало периода, сумма: 4993885.47

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте вы сможете:
  • Оплатить услуги
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию