Должники компании
Московская обл, Балашиха г, Солнечная ул, 23
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода | Период |
---|---|---|---|---|
Солнечная ул | 23 | Кв. 129 | 1249408 руб. 28 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 82 | 238428 руб. 66 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 172 | 181719 руб. 47 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 14 | 138238 руб. 62 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 67 | 137209 руб. 12 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 192 | 102166 руб. 74 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 78 | 82808 руб. 81 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 149 | 59355 руб. 92 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 5 | 50179 руб. 20 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 184 | 46101 руб. 43 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 95 | 39634 руб. 08 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 197 | 39213 руб. 30 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 115 | 38903 руб. 77 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 164 | 32391 руб. 72 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 81 | 29788 руб. 88 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 127 | 28815 руб. 55 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 177 | 21859 руб. 62 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 19 | 20305 руб. 84 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 52 | 17897 руб. 55 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 122 | 17339 руб. 98 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 25 | 16922 руб. 88 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 162 | 11599 руб. 90 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 47 | 11339 руб. 16 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 26 | 11240 руб. 10 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 23 | 11149 руб. 87 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 21 | 11143 руб. 56 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 108 | 11040 руб. 38 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 120 | 10775 руб. 95 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 93 | 10000 руб. 64 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 92 | 9969 руб. 97 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 80 | 9871 руб. 39 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 131 | 9470 руб. 96 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 128 | 8993 руб. 00 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 69 | 8801 руб. 81 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 105 | 8519 руб. 84 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 117 | 8462 руб. 45 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 53 | 8420 руб. 72 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 73 | 8263 руб. 73 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 48 | 8182 руб. 17 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 85 | 8096 руб. 02 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 1 | 7924 руб. 47 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 57 | 7816 руб. 77 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 106 | 7737 руб. 42 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 36 | 7134 руб. 64 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 140 | 7104 руб. 09 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 44 | 6983 руб. 14 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 137 | 6894 руб. 62 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 41 | 6856 руб. 73 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 113 | 6425 руб. 70 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 166 | 6354 руб. 76 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 11 | 6174 руб. 96 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 138 | 5926 руб. 38 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 141 | 5894 руб. 14 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 146 | 5662 руб. 80 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 191 | 5649 руб. 01 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 182 | 5351 руб. 06 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 130 | 5312 руб. 14 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 42 | 5055 руб. 34 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 161 | 5000 руб. 36 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 178 | 4747 руб. 11 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 6 | 4694 руб. 28 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 27 | 4061 руб. 59 коп. | ноябрь 2024 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 195 | 1969 руб. 69 коп. | ноябрь 2024 |
Задолженность на начало периода, сумма: 3092367.77
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений