Авторизация
8(495)523-04-74; +7(985)577-25-76 (моб.)
Должники компании
Дома:

Московская обл, Балашиха г, Солнечная ул, 23

Улица Дом Квартира Задолженность на конец периода Период
Солнечная ул 23 Кв. 129 1202278 руб. 98 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 82 324452 руб. 05 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 172 206129 руб. 30 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 78 156153 руб. 18 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 14 151643 руб. 93 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 184 120521 руб. 06 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 192 104529 руб. 55 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 95 91599 руб. 82 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 67 82022 руб. 03 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 164 81336 руб. 94 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 5 64679 руб. 79 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 127 56482 руб. 47 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 81 43608 руб. 74 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 72 35364 руб. 70 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 115 31265 руб. 09 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 166 25853 руб. 32 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 12 25453 руб. 11 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 108 20831 руб. 69 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 26 19880 руб. 18 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 88 18967 руб. 46 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 25 17388 руб. 37 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 52 16992 руб. 34 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 110 16821 руб. 36 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 161 16481 руб. 37 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 177 15695 руб. 15 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 111 14566 руб. 01 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 138 13852 руб. 02 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 100 13668 руб. 80 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 121 13200 руб. 81 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 122 12469 руб. 22 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 96 12344 руб. 29 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 84 12200 руб. 48 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 21 11829 руб. 83 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 120 11768 руб. 82 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 112 11491 руб. 10 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 149 11308 руб. 47 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 141 11295 руб. 29 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 9 10909 руб. 49 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 196 10777 руб. 68 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 189 10572 руб. 56 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 116 10430 руб. 31 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 131 10236 руб. 08 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 93 10218 руб. 64 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 77 10040 руб. 60 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 28 10028 руб. 35 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 109 9806 руб. 55 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 19 9680 руб. 26 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 76 9529 руб. 67 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 48 9485 руб. 11 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 126 9476 руб. 82 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 162 9465 руб. 93 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 83 9151 руб. 11 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 128 9129 руб. 11 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 197 9109 руб. 92 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 69 9087 руб. 88 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 113 8953 руб. 00 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 89 8851 руб. 61 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 1 8832 руб. 07 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 73 8818 руб. 64 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 137 8734 руб. 75 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 57 8702 руб. 59 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 79 8624 руб. 49 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 86 8623 руб. 87 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 4 8497 руб. 96 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 61 8477 руб. 74 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 146 8401 руб. 15 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 85 8376 руб. 17 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 168 8045 руб. 50 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 134 7930 руб. 63 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 44 7863 руб. 92 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 125 7823 руб. 15 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 98 7807 руб. 35 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 188 7758 руб. 45 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 87 7737 руб. 51 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 49 7731 руб. 24 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 173 7675 руб. 96 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 185 7516 руб. 11 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 148 7504 руб. 44 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 56 7489 руб. 03 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 36 7326 руб. 53 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 165 7322 руб. 61 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 41 7269 руб. 75 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 139 6930 руб. 89 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 169 6919 руб. 64 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 133 6882 руб. 97 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 191 6827 руб. 70 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 187 6813 руб. 42 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 144 6800 руб. 47 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 47 6766 руб. 00 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 174 6700 руб. 05 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 20 6640 руб. 07 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 180 6522 руб. 78 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 8 6488 руб. 16 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 140 6393 руб. 48 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 106 6371 руб. 67 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 58 6351 руб. 18 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 195 6349 руб. 08 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 118 6280 руб. 27 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 107 6266 руб. 45 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 159 6260 руб. 41 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 94 6255 руб. 45 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 7 6069 руб. 28 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 154 6058 руб. 58 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 102 6033 руб. 45 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 135 5903 руб. 86 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 2 5847 руб. 17 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 39 5782 руб. 23 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 40 5760 руб. 79 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 6 5751 руб. 28 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 132 5681 руб. 13 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 32 5662 руб. 20 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 157 5652 руб. 39 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 62 5642 руб. 73 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 50 5604 руб. 04 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 145 5600 руб. 48 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 153 5589 руб. 50 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 183 5559 руб. 49 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 51 5505 руб. 49 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 179 5505 руб. 49 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 30 4967 руб. 26 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 124 4952 руб. 90 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 124 4925 руб. 00 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 163 4779 руб. 54 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 143 4731 руб. 44 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 43 4699 руб. 31 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 178 4615 руб. 22 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 38 4524 руб. 79 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 155 4513 руб. 80 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 130 4480 руб. 82 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 34 4447 руб. 85 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 158 4302 руб. 79 коп. август 2025
Солнечная ул 23 Кв. 194 4286 руб. 64 коп. август 2025

Задолженность на начало периода, сумма: 3793432.43

Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию
  • Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
  • Написать в книгу жалоб и предложений