Должники компании
Московская обл, Балашиха г, Солнечная ул, 23
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода | Период |
---|---|---|---|---|
Солнечная ул | 23 | Кв. 129 | 1208069 руб. 69 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 82 | 335141 руб. 88 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 172 | 208477 руб. 36 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 78 | 163955 руб. 40 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 14 | 157447 руб. 55 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 184 | 129518 руб. 03 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 192 | 112230 руб. 33 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 95 | 97855 руб. 27 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 164 | 96283 руб. 15 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 67 | 88956 руб. 95 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 5 | 71812 руб. 16 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 127 | 49687 руб. 22 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 72 | 47668 руб. 76 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 81 | 42138 руб. 23 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 12 | 34420 руб. 10 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 166 | 32692 руб. 01 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 115 | 29537 руб. 15 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 26 | 24935 руб. 04 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 122 | 20880 руб. 10 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 189 | 20073 руб. 02 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 137 | 17469 руб. 50 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 141 | 17117 руб. 77 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 56 | 15278 руб. 88 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 52 | 14124 руб. 35 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 187 | 13117 руб. 79 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 21 | 12899 руб. 24 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 47 | 12899 руб. 54 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 69 | 11039 руб. 26 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 178 | 9230 руб. 44 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 105 | 8844 руб. 13 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 85 | 8499 руб. 58 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 108 | 8446 руб. 60 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 98 | 7930 руб. 76 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 200 | 7771 руб. 17 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 111 | 7686 руб. 79 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 99 | 7381 руб. 55 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 33 | 7239 руб. 22 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 140 | 7079 руб. 94 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 87 | 6981 руб. 64 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 44 | 6930 руб. 64 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 144 | 6600 руб. 94 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 180 | 6522 руб. 78 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 149 | 6272 руб. 59 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 2 | 5970 руб. 58 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 173 | 5598 руб. 74 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 138 | 5468 руб. 10 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 131 | 5363 руб. 90 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 51 | 5312 руб. 67 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 54 | 5075 руб. 21 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 142 | 4862 руб. 04 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 6 | 4694 руб. 59 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 23 | 4502 руб. 80 коп. | сентябрь 2025 |
Солнечная ул | 23 | Кв. 162 | 2009 руб. 93 коп. | сентябрь 2025 |
Задолженность на начало периода, сумма: 3334016.41
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений