Должники компании
Московская обл, Балашиха г, Солнечная ул, 23
| Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода | Период |
|---|---|---|---|---|
| Солнечная ул | 23 | Кв. 129 | 1231355 руб. 32 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 82 | 378197 руб. 60 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 78 | 205926 руб. 15 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 172 | 202060 руб. 01 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 164 | 156519 руб. 28 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 67 | 137592 руб. 71 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 192 | 135741 руб. 03 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 184 | 132735 руб. 27 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 14 | 88481 руб. 47 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 12 | 70408 руб. 23 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 5 | 63000 руб. 00 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 72 | 61428 руб. 56 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 127 | 53541 руб. 51 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 26 | 45266 руб. 12 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 115 | 23274 руб. 50 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 110 | 21618 руб. 57 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 166 | 20692 руб. 94 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 44 | 16013 руб. 04 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 144 | 13686 руб. 99 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 141 | 12679 руб. 22 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 200 | 12661 руб. 30 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 47 | 12642 руб. 46 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 107 | 12206 руб. 88 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 112 | 10617 руб. 26 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 149 | 10348 руб. 52 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 69 | 9926 руб. 08 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 108 | 9534 руб. 79 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 93 | 9304 руб. 63 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 128 | 8919 руб. 46 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 83 | 8651 руб. 41 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 88 | 8638 руб. 84 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 175 | 7622 руб. 73 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 85 | 7373 руб. 05 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 57 | 6874 руб. 69 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 122 | 6866 руб. 13 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 156 | 6743 руб. 54 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 99 | 6662 руб. 74 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 41 | 6537 руб. 82 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 177 | 6405 руб. 66 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 103 | 6340 руб. 85 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 138 | 6252 руб. 23 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 191 | 6199 руб. 58 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 52 | 5788 руб. 24 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 161 | 5645 руб. 79 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 51 | 5587 руб. 84 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 58 | 5461 руб. 76 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 81 | 5226 руб. 63 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 131 | 4721 руб. 30 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 39 | 4687 руб. 73 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 124 | 4231 руб. 80 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 6 | 4097 руб. 42 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 187 | 3836 руб. 24 коп. | январь 2026 |
| Солнечная ул | 23 | Кв. 21 | 3000 руб. 00 коп. | январь 2026 |
Задолженность на начало периода, сумма: 3363235.42
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию